Document Category: Maternal Child Health
| Image | Title | Categories | Author | Link | hf:doc_categories | hf:doc_tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2026 Greater Evansville Health Survey | Healthy Food Access, Maternal Child Health, Papers & Podcasts, Strategic Planning, Substance Abuse, Tobacco Use/Vaping, Weight, Nutrition, Health | Welborn Baptist Foundation | healthy-food-access maternal-child-health papers-podcasts strategic-planning substance-abuse tobacco-use-vaping weight-nutrition-health community-topic-hubs nonprofit-operations | community-data data evidence-based gehs greater-evansville health healthy mental-health np-pathway report survey | |
![]() | Building a Strong Foundation Through Investment in Early Learning | Accessibility, Early Learning, Education, Maternal Child Health | Welborn Baptist Foundation | accessibility early-learning education maternal-child-health community-topic-hubs | ||
![]() | Collective Action Network (CAN) | Accessibility, Community Development, Donor/Funder, Early Learning, Economy, Education, Flourishing, Healthy Food Access, Housing, Maternal Child Health, Mental/Behavioral Health, Nonprofit, Online Resource Hubs, Online Resource Hubs, Philanthropy / Grantmaking, Poverty, Quality of Place, Religion, Senior Care, Strategic Planning, Substance Abuse, Tobacco Use/Vaping, Weight, Nutrition, Health | ECHO Housing | accessibility community-development donor-funder early-learning economy education flourishing healthy-food-access housing maternal-child-health mental-behavioral-health nonprofit online-resource-hubs-2 online-resource-hubs philanthropy-grantmaking poverty quality-of-place religion senior-care strategic-planning substance-abuse tobacco-use-vaping weight-nutrition-health community-topic-hubs data-literacy nonprofit-operations | can collective-action-network community-data dashboard database df-pathway echo echo-housing flourishing np-pathway primary-data regional-data surveys | |
![]() | Community Health Needs Assessments | Accessibility, Healthy Food Access, Maternal Child Health, Mental/Behavioral Health, Senior Care, Tobacco Use/Vaping, Weight, Nutrition, Health | Deaconess Health Systems | accessibility healthy-food-access maternal-child-health mental-behavioral-health senior-care tobacco-use-vaping weight-nutrition-health community-topic-hubs | ||
![]() | Where You Live Matters – A Grow Data Report | Accessibility, Community Topic Hubs, Data Literacy, Early Learning, Economy, Education, Flourishing, Healthy Food Access, Housing, Maternal Child Health, Mental/Behavioral Health, Nonprofit, Nonprofit Operations, Online Resource Hubs, Philanthropy / Grantmaking, Poverty, Quality of Place, Religion, Senior Care, Substance Abuse, Weight, Nutrition, Health | accessibility community-topic-hubs data-literacy early-learning economy education flourishing healthy-food-access housing maternal-child-health mental-behavioral-health nonprofit nonprofit-operations online-resource-hubs-2 philanthropy-grantmaking poverty quality-of-place religion senior-care substance-abuse weight-nutrition-health | community-development data economic-development flourishing housing indiana informed-decisions mental-health nonprofits |



