Document Category: Housing
| Image | Title | Categories | Author | Link | hf:doc_categories | hf:doc_tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2021 Greater Evansville Health Survey | Accessibility, Healthy Food Access, Housing, Mental/Behavioral Health, Senior Care, Substance Abuse, Tobacco Use/Vaping, Weight, Nutrition, Health | Welborn Baptist Foundation | accessibility healthy-food-access housing mental-behavioral-health senior-care substance-abuse tobacco-use-vaping weight-nutrition-health community-topic-hubs | ||
![]() | 2021 Greater Evansville Health Survey Project  – Executive Summary | Accessibility, Healthy Food Access, Housing, Mental/Behavioral Health, Senior Care, Substance Abuse, Tobacco Use/Vaping, Weight, Nutrition, Health | Welborn Baptist Foundation | accessibility healthy-food-access housing mental-behavioral-health senior-care substance-abuse tobacco-use-vaping weight-nutrition-health community-topic-hubs | ||
![]() | 2025 Evansville Housing Needs Assessment | Accessibility, Economy, Housing, Quality of Place, Senior Care | City of Evansville, IN | accessibility economy housing quality-of-place senior-care community-topic-hubs | ||
![]() | Collective Action Network (CAN) | Accessibility, Community Development, Donor/Funder, Early Learning, Economy, Education, Flourishing, Healthy Food Access, Housing, Maternal Child Health, Mental/Behavioral Health, Nonprofit, Online Resource Hubs, Online Resource Hubs, Philanthropy / Grantmaking, Poverty, Quality of Place, Religion, Senior Care, Strategic Planning, Substance Abuse, Tobacco Use/Vaping, Weight, Nutrition, Health | ECHO Housing | accessibility community-development donor-funder early-learning economy education flourishing healthy-food-access housing maternal-child-health mental-behavioral-health nonprofit online-resource-hubs-2 online-resource-hubs philanthropy-grantmaking poverty quality-of-place religion senior-care strategic-planning substance-abuse tobacco-use-vaping weight-nutrition-health community-topic-hubs data-literacy nonprofit-operations | can collective-action-network community-data dashboard database df-pathway echo echo-housing flourishing np-pathway primary-data regional-data surveys | |
![]() | For Evansville Podcast | Accessibility, Flourishing, Housing, Mental/Behavioral Health, Poverty, Quality of Place | For Evansville | accessibility flourishing housing mental-behavioral-health poverty quality-of-place community-topic-hubs | ||
![]() | Gibson County Housing Assessment | Accessibility, Community Development, Donor/Funder, Economy, Flourishing, Fundraising / Grantwriting, Housing, Nonprofit, Nonprofit Operations, Philanthropy / Grantmaking, Poverty, Quality of Place, Strategic Planning | TPMA | accessibility community-development donor-funder economy flourishing fundraising-grantwriting housing nonprofit nonprofit-operations philanthropy-grantmaking poverty quality-of-place strategic-planning community-topic-hubs | cfa community-foundation-of-gibson-county data economic-development evidence-based gibson gibson-county housing informed-decisions rural-indiana | |
![]() | Housing Justice Hub | Housing | Urban Institute | housing community-topic-hubs | ||
![]() | HUD User | Housing | U.S. Department of Housing and Urban Development | housing community-topic-hubs | ||
![]() | Indiana Evictions and Foreclosure Dashboard | Housing | The Polis Center | housing community-topic-hubs | accessibility dashboard evictions foreclosure house housing indiana mobility statewide | |
![]() | National Low Income Housing Coalition – Housing Needs in Indiana  | Housing | National Low-Income Housing Coalition | housing community-topic-hubs | ||
![]() | National Low-Income Housing Coalition – Housing Needs in Indiana | Housing, Poverty | National Low-Income Housing Coalition | housing poverty community-topic-hubs | ||
![]() | Opportunity Insights | Economy, Flourishing, Housing, Poverty, Quality of Place, Strategic Planning | Opportunity Insights | economy flourishing housing poverty quality-of-place strategic-planning community-topic-hubs nonprofit-operations | ||
![]() | Posey County Housing Study | Articles, Community Development, Housing, Papers & Podcasts, Quality of Place | Posey County Community Foundation | articles community-development housing papers-podcasts quality-of-place community-topic-hubs | 10-year-projection community-development economic-development housing posey-county | |
![]() | Reimagining Petersburg’s Downtown Public Spaces | Community Development, Economy, Flourishing, Housing, Master Plans, Quality of Place, Strategic Planning | Pike County Economic Development, Rundell Ernstberger Associates | community-development economy flourishing housing master-plans quality-of-place strategic-planning community-topic-hubs nonprofit-operations | community-development downtown-recreation economic-development resident-attraction resident-retention | |
![]() | Socio-Economic Data Analysis (Evansville) | Community Development, Housing | Grow | community-development housing community-topic-hubs | ||
![]() | State of E | Community Development, Education, Flourishing, Housing, Mental/Behavioral Health, Poverty, Quality of Place, Religion | For Evansville | community-development education flourishing housing mental-behavioral-health poverty quality-of-place religion community-topic-hubs | ||
![]() | Tepe Park Neighborhood, Evansville, IN Quality-of-Life Plan | Flourishing, Housing, Master Plans, Quality of Place | Tepe Park Neighborhood Assoc. | flourishing housing master-plans quality-of-place community-topic-hubs community-development | ||
![]() | The Economic Mobility Catalog | Accessibility, Early Learning, Economy, Flourishing, Housing, Nonprofit, Online Resource Hubs, Poverty, Strategic Planning, Weight, Nutrition, Health | accessibility early-learning economy flourishing housing nonprofit online-resource-hubs poverty strategic-planning weight-nutrition-health community-topic-hubs data-literacy nonprofit-operations | development early-childhood early-education economic evidence-based housing kindergarten-readiness mobility neighborhoods resource upward-mobility workforce | ||
![]() | United for Alice | Education, Flourishing, Healthy Food Access, Housing, Poverty | United for Alice | education flourishing healthy-food-access housing poverty community-topic-hubs | ||
![]() | Where You Live Matters – A Grow Data Report | Accessibility, Community Topic Hubs, Data Literacy, Early Learning, Economy, Education, Flourishing, Healthy Food Access, Housing, Maternal Child Health, Mental/Behavioral Health, Nonprofit, Nonprofit Operations, Online Resource Hubs, Philanthropy / Grantmaking, Poverty, Quality of Place, Religion, Senior Care, Substance Abuse, Weight, Nutrition, Health | accessibility community-topic-hubs data-literacy early-learning economy education flourishing healthy-food-access housing maternal-child-health mental-behavioral-health nonprofit nonprofit-operations online-resource-hubs-2 philanthropy-grantmaking poverty quality-of-place religion senior-care substance-abuse weight-nutrition-health | community-development data economic-development flourishing housing indiana informed-decisions mental-health nonprofits |




