Document Category: Data Literacy
| Image | Title | Categories | Author | Link | hf:doc_categories | hf:doc_tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | About SAVI | Data Literacy | Grow | data-literacy | ||
![]() | BoardSource | Data Literacy | Welborn Baptist Foundation | data-literacy | ||
![]() | Census Academy Course, Introduction to the Census Bureau Data API | Data Literacy | United States Census Bureau | data-literacy | ||
![]() | Collective Action Network (CAN) | Accessibility, Community Development, Donor/Funder, Early Learning, Economy, Education, Flourishing, Healthy Food Access, Housing, Maternal Child Health, Mental/Behavioral Health, Nonprofit, Online Resource Hubs, Online Resource Hubs, Philanthropy / Grantmaking, Poverty, Quality of Place, Religion, Senior Care, Strategic Planning, Substance Abuse, Tobacco Use/Vaping, Weight, Nutrition, Health | ECHO Housing | accessibility community-development donor-funder early-learning economy education flourishing healthy-food-access housing maternal-child-health mental-behavioral-health nonprofit online-resource-hubs online-resource-hubs-2 philanthropy-grantmaking poverty quality-of-place religion senior-care strategic-planning substance-abuse tobacco-use-vaping weight-nutrition-health community-topic-hubs data-literacy nonprofit-operations | can collective-action-network community-data dashboard database df-pathway echo echo-housing flourishing np-pathway primary-data regional-data surveys | |
![]() | County Health Rankings & Roadmaps | Accessibility, Flourishing, Healthy Food Access, Online Resource Hubs, Substance Abuse, Tobacco Use/Vaping, Weight, Nutrition, Health | County Health Rankings & Roadmaps | accessibility flourishing healthy-food-access online-resource-hubs substance-abuse tobacco-use-vaping weight-nutrition-health community-topic-hubs data-literacy | accessibility county-data data flourishing health mental-health model-of-health rankings research robert-wood-johnson-foundation survey tobacco university-of-wisconsin-population-health-institute vaping well-being | |
![]() | Data Informed Self Assessment | Data Literacy | Transform Consulting | data-literacy | ||
![]() | Data Literacy Assessment | Data Literacy | Data Literacy Project | data-literacy | ||
![]() | Data.gov Archive | Data Literacy, Online Resource Hubs, Online Resource Hubs | data-literacy online-resource-hubs-2 online-resource-hubs | archive-data archives data database government harvard open-source | ||
![]() | Indiana Youth Worker Well-Being Project | Consultants, Early Learning, Flourishing, Human Resources, Nonprofit, Online Resource Hubs, Online Resource Hubs, Quality of Place | Indiana Youth Institute | consultants early-learning flourishing human-resources nonprofit online-resource-hubs online-resource-hubs-2 quality-of-place community-topic-hubs nonprofit-operations data-literacy | collaboration collaborative data grants indiana-youth-institute indiana-youth-well-being-project iyi research resource-hub webinars | |
![]() | Institute of Education Sciences: What Works Clearinghouse | Accessibility, Data Literacy, Early Learning, Education, Flourishing, Nonprofit, Online Resource Hubs, Online Resource Hubs | Institute of Education Sciences | accessibility data-literacy early-learning education flourishing nonprofit online-resource-hubs-2 online-resource-hubs community-topic-hubs | data early-education early-learning education guides hub ies institute-of-education-sciences k-5 online-resource-hub research studies training us-department-of-education usdoe what-works-clearing-house wwc | |
![]() | SAVI Community Information System Data Content | Data Literacy | Grow | data-literacy | ||
![]() | SAVI Community Profile Tutorial | Data Literacy | The Polis Center | data-literacy | ||
![]() | SAVI Data Sources | Data Literacy | Grow | data-literacy | ||
![]() | SAVI Neighborhood Methodology | Data Literacy | Grow | data-literacy | ||
![]() | SAVI Super Users | Data Literacy | Grow | data-literacy | ||
![]() | SAVI Topic Profile Tutorial | Data Literacy | The Polis Center | data-literacy | ||
![]() | SAVI/Polis Center Training Schedule | Data Literacy | The Polis Center | data-literacy | ||
![]() | The Economic Mobility Catalog | Accessibility, Early Learning, Economy, Flourishing, Housing, Nonprofit, Online Resource Hubs, Poverty, Strategic Planning, Weight, Nutrition, Health | accessibility early-learning economy flourishing housing nonprofit online-resource-hubs poverty strategic-planning weight-nutrition-health community-topic-hubs data-literacy nonprofit-operations | development early-childhood early-education economic evidence-based housing kindergarten-readiness mobility neighborhoods resource upward-mobility workforce | ||
![]() | The Philanthropy Outlook 2024 & 2025 Report | Articles, Nonprofit, Online Resource Hubs, Philanthropy / Grantmaking, Strategic Planning | CCC Fundraising, IU Lilly Family School of Philanthropy | articles nonprofit online-resource-hubs philanthropy-grantmaking strategic-planning data-literacy nonprofit-operations | ccc-fundraising data fundraising insights iu iu-lilly-family-school-of-philanthropy lilly philanthropy research | |
![]() | Tools To Empower Your Mission | Articles, Community Development, Consultants, Fundraising, Nonprofit, Nonprofit Operations, Online Resource Hubs, Online Resource Hubs, Papers & Podcasts | Discover Philanthropy | articles community-development consultants fundraising nonprofit nonprofit-operations online-resource-hubs-2 online-resource-hubs papers-podcasts data-literacy | board-development giving impact nonprofits philanthropy resources tools | |
![]() | Upward Mobility Data Dashboard | Accessibility, Flourishing, Nonprofit, Online Resource Hubs, Online Resource Hubs, Quality of Place | Urban Institute | accessibility flourishing nonprofit online-resource-hubs-2 online-resource-hubs quality-of-place community-topic-hubs data-literacy | community dashboard data data-dashboard employment framework institute metrics upward-mobility urban urban-institute | |
![]() | Using Data to Tell Your Story | Articles, Data Literacy, Papers & Podcasts | Transform Consulting Group | articles data-literacy papers-podcasts | ||
![]() | Volunteer Opportunities with United Way Southwestern Indiana | Community Development, Consultants, Nonprofit, Online Resource Hubs, Quality of Place | United Way Southwest Indiana | community-development consultants nonprofit online-resource-hubs quality-of-place data-literacy community-topic-hubs | community-development foundation indiana informed-decisions nonprofits volunteerism | |
![]() | Webinar Resources | Community Topic Hubs, Consultants, Nonprofit, Nonprofit Operations, Online Resource Hubs, Philanthropy / Grantmaking | Blue Avocado | community-topic-hubs consultants nonprofit nonprofit-operations online-resource-hubs philanthropy-grantmaking data-literacy | board-development community-development informed-decisions nonprofits online-resource-hub webinars | |
![]() | Where You Live Matters – A Grow Data Report | Accessibility, Community Topic Hubs, Data Literacy, Early Learning, Economy, Education, Flourishing, Healthy Food Access, Housing, Maternal Child Health, Mental/Behavioral Health, Nonprofit, Nonprofit Operations, Online Resource Hubs, Philanthropy / Grantmaking, Poverty, Quality of Place, Religion, Senior Care, Substance Abuse, Weight, Nutrition, Health | accessibility community-topic-hubs data-literacy early-learning economy education flourishing healthy-food-access housing maternal-child-health mental-behavioral-health nonprofit nonprofit-operations online-resource-hubs-2 philanthropy-grantmaking poverty quality-of-place religion senior-care substance-abuse weight-nutrition-health | community-development data economic-development flourishing housing indiana informed-decisions mental-health nonprofits |





